Articles récents

Adhérents 2021

Place   Catégorie Série Points PP4 Licence
660 ORMIERES Olivier (S) 3A 9284 4152 1222223
1405 VAQUIE Monique (V) 4B 15846 4251 1046821
1447 SAQUET Huguette (D) 4B 19900 4000 2256665
1680 ANDRIEU Nicole (S) 4B 11361 2999 1012707
1685 BERNAL Anne-Marie (V) 4B 16812 2988 1006403
2085 BLANCHARD Chantal (D) 4C 17953 1985 1104896
2163 VIESTE Monique (D) 4C 14398 1844 1005793
2295 BLANC Martine (V) 4C 15184 1620 2603826
2361 MOLAS Ginette (D) 4D 10611 1520 1148864
2613 FINES Thérèse (V) 5A 9275 1192 1012718
2631 SEMPERE Jean-Pierre (D) 4D 3952 1166 2370784
2934 THORES Raymonde (R) 4D 6774 845 2249742
3512 FERRE Denise (D) 5A 5815 50 1203606
4492 BRILLOUET Anne-Marie (V) 5B 2902 46 1001589
5033 CERVERA Carmen (V) 5D 2086 5 1043879
5065 LACHIZE Odette (D) 5C 2052 36 1166774
5677 GREGOIRE Nathalie (S) 5D 1350 5 1005700
6153 SAVY Danielle (R) 6A 975 0 1006144
6527 ROUX Christian (V) 6A 764 0 1009275
6593 ABELLA Madeleine (R) 6A 738 0 2256621
8630 JUNG Margrit (V) 6B 106 0 1013275

TOURNOI NARBONNE-MONTPLAISIR 14/04/19

Affiche tournoi copie


Tournoi de Narbonne-Montplaisir 2017

Le 2 avril 2017

TOURNOI 2017 copie

Cliquez sur l’image pour l’agrandir


Rentrée 2015 en images

IMG_6705IMG_6704 IMG_6706

Articles plus anciens

Tournoi en triplex dimanche 19 avril 2015

Scorpio Adena |
Présentation de l'alliance !!! |
Mes FunCards |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | Le grand sphynx
| 666pokerclub
| PasLaBarbe