Calendrier saison 2014-2015
Chers amis,
nous sommes déjà sollicités au sujet de réservations de salles pour les épreuves par centres 2014-2015. Vous trouverez donc ci-joint un projet de calendrier pour ces épreuves pour la saison 2014-2015 (très largement calqué sur celui de la saison 2013-2014, les marges de manœuvre sont faibles !). Ces dates serons mises sous réserves sur le site, et devront être validées définitivement lors de notre CA du 25 mai prochain.
A propos de ce CA, l’ordre du jour vous sera adressé au retour de Vichy, le 13 ou le 14 mai prochain.
Amitiés à tous
Jacques Lachkar
| calendrier saison 2014-2015 | |||
| année 2014 | |||
| Festival de La Rochelle | 17-21 septembre | ||
| Semaine fédérale de Simultanés | 22-27 septembre | légende couleurs | |
| Interclubs européens (Suisse) | 4-5 octobre | ||
| Fête du Scrabble | 11 octobre | dates obligatoires (festivals) | |
| Qualif Vermeil | 18 octobre | ||
| Festival d’Aix les Bains | 25 octobre – 2 novembre | épreuves FISF | |
| Phase 1 CdF | 8 novembre | ||
| Simultané avec handicap | 15 novembre | épreuves jouées un samedi | |
| Semaine fédérale de Simultanés | 17-22 novembre | ||
| Simultané VerDiam | 29 novembre | ||
| Simultané mondial de blitz | 6 décembre | ||
| Phase 2 CdF | 14 décembre | ||
| année 2015 | |||
| Simultané mondial | 10 janvier | ||
| Semaine fédérale de Simultanés | 19-24 janvier | ||
| Phase 3 CdF | 25 janvier | ||
| Festival de la Côte Fleurie | 29 janvier – 1er février | ||
| Festival de Biarritz | février – mars | ||
| Festival de Cannes | février – mars | ||
| Semaine fédérale de Simultanés | 16-21 mars | ||
| Qualif Interclubs | 29 mars | ||
| Chpt France individuel + blitz (Lyon) | 4-6 avril (Pâques) | ||
| Simultané Mondial des jeunes | 25 avril | ||
| Simultané Mondial semi-rapide | 26 avril | ||
| Festival de Belgique | 2-3 mai | ||
| Festival de Vichy | 9-17 mai | ||
| Festival de Suisse | 6-7 juin | ||
| Finale Interclubs | 13-14 juin | ||
| Semaine fédérale de Simultanés | 22-27 juin | ||
Adhérents licenciés
| I21 – NARBONNE odelac@sfr.fr [Accéder au site web] |
COMITÉ I (LANGUEDOC-ROUSSILLON) |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
Scrabble Corbières-Littoral-Narbonne, C.L.L., École Anatole France, Place Barra, 11100 Narbonne. Tél.04.68.41.93.75.
Mercredi 14h30.
PERSONNE À CONTACTER :
Présidente : Mme Odette LACHIZE, 13 allée du Rec d’Argent, 11100 Narbonne. Tél.04.68.41.93.75 ou 06.20.43.52.23.
MEMBRES DU CLUB :
17 licencié(e)s : 2 SN4, 8 SN5, 6 SN6, 1 SN7
| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 2269 | SAQUET Huguette | (V) | 4C | 16767 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2328 | 2256665 |
| 2501 | ORMIERES Olivier | (S) | 5A | 4270 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 1878 | 1222223 |
| 3100 | SEMPERE Jean-Pierre | (V) | 4D | 2900 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 1042 | 2370784 |
| 3121 | GAYRAUD Nicole | (D) | 5A | 10588 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1020 | 1006678 |
| 3362 | BLANC Martine | (S) | 5B | 8566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 771 | 2603826 |
| 3418 | VIESTE Monique | (V) | 5A | 10288 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 732 | 1005793 |
| 3626 | AURIOL Maryse | (V) | 5B | 14144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 1007137 |
| 3837 | BLANCHARD Chantal | (V) | 5B | 11255 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432 | 1104896 |
| 4803 | BEGUE Isabelle | (D) | 5C | 6014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2334828 |
| 5917 | MOLAS Ginette | (D) | 6A | 3503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | 1148864 |
| 7225 | ABELLA Madeleine | (D) | 6A | 1819 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2256621 |
| 7303 | HERNANDEZ Evelyne | (D) | 5D | 1743 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3156643 |
| 7495 | BAREA Christiane | (S) | 6A | 1569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1064315 |
| 8501 | LACHIZE Odette | (V) | 6B | 920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1166774 |
| 9342 | CHATILLON Nadine | (V) | 6B | 573 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1100722 |
| 9432 | CERVERA Carmen | (S) | 6D | 542 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1043879 |
| 12366 | MALROUX Solange | (V) | 7 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1003359 |

- ©FFSc 2011 |
- Accueil |
- Contact |
- Plan du site |
- Liens |
- Mentions légales |
- Crédits
1° Festival de Jarnac
|
1er le 18 & 19 mai 2013 sous
|
|
Salle |
||
|
Auditorium |
||
|
42, |
||







